关于非集采药品目录价格采集时间的公示
【发布日期:2026-07-17】 【来源:本站】 【阅读:次】
关于非集采药品目录价格采集时间的公示
一、公示内容:
根据涵江区卫健局《关于报送2026年下半年区级公立医疗机构非集采药品目录的通知》文件要求,医疗机构须于8月13日下班前对所有在用的院内非集采药品目录(含非集采基本药物)按最低价原则进行一次调整后上报区卫健局参与评审和备案,经查询,我院所有在用的院内非集采药品目录共有331种品规,按要求分为非集采非基药目录182种(附件1),非集采麻精药品目录18种(附件2),在用原研药品目录10种(附件3),非集采基药目录121种(附件4)四个表格,该331种品规7月16日已由药事会过会确认,对于上述确认的品规我院拟于2026年7月24日在福建医保服务平台药品和医用耗材招采管理系统中进行价格采集,现将确认品规(详见附件1-4)和价格采集时间进行公示。
二、公示时间:
2026年7月17日至2026年7月23日。
三、受理方式:
如对以上结果持有异议,可通过来访、书面、电话等形式反映问题。
受理部门:院纪检委员室、医务科
受理时间:上午8:00-11:30 下午:2:30-5:30
受理电话:0594-6791120、0594-6791191
莆田平民医院
2026年7月16日
| 莆田平民医院非集采非基药目录 | ||
| 附件1 | ||
| 序号 | 药品名称 | 药品品规 |
| 1 | 五加生化胶囊 | 0.4g/片 |
| 2 | 银杏内酯注射液 | 2ml/支 |
| 3 | 王氏保赤丸 | 0.15g/支 |
| 4 | 麝香通心滴丸 | 35mg/丸 |
| 5 | 胆石利通片 | 0.45g/片 |
| 6 | 细菌溶解产物胶囊 | 3.5mg/粒 |
| 7 | 谷维素片 | 10mg/片 |
| 8 | 维生素C片 | 0.1g/片 |
| 9 | 富马酸酮替芬片 | 1mg/片 |
| 10 | 西咪替丁片 | 0.2g/片 |
| 11 | 螺内酯片 | 25mg/片 |
| 12 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml/支 |
| 13 | 灭菌注射用水 | 500ml/瓶 |
| 14 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg/片 |
| 15 | 维生素B1片 | 10mg/片 |
| 16 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 1ml/支 |
| 17 | 肤痒颗粒 | 6g/袋 |
| 18 | 苁蓉益肾颗粒 | 2g/袋 |
| 19 | 通痹片 | 0.3g/片 |
| 20 | 金喉健喷雾剂 | 30ml/瓶 |
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g/粒 |
| 22 | 芪丹通络颗粒 | 8g/袋 |
| 23 | 小儿咽扁颗粒 | 4g/袋 |
| 24 | 白脉软膏 | 20g/支 |
| 25 | 小儿肠胃康颗粒 | 5g/袋 |
| 26 | 儿童清咽解热口服液 | 10ml/支 |
| 27 | 天舒胶囊 | 0.34g/粒 |
| 28 | 十味龙胆花胶囊 | 0.45g/粒 |
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 10ml/瓶 |
| 30 | 血滞通胶囊 | 0.45g/粒 |
| 31 | 养胃舒胶囊 | 0.4g/粒 |
| 32 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 8g/袋 |
| 33 | 黄芪颗粒 | 4g/袋 |
| 34 | 克淋通胶囊 | 0.4g/粒 |
| 35 | 全杜仲胶囊 | 0.48g/粒 |
| 36 | 培元通脑胶囊 | 0.6g/粒 |
| 37 | 复方夏天无片 | 0.32g/片 |
| 38 | 复方太子参颗粒 | 5g*10袋/袋 |
| 39 | 骨质宁搽剂 | 100ml/瓶 |
| 40 | 痛血康胶囊 | 0.1g/粒 |
| 41 | 益肝灵片 | 38.5mg/片 |
| 42 | 积雪苷霜软膏 | 30g/支 |
| 43 | 桂黄清热颗粒 | 5g/袋 |
| 44 | 冠心丹参片 | 每片含丹参0.2g、三七0.2g、降香油0.00175ml |
| 45 | 跌打七厘片 | 每片重0.31g |
| 46 | 胆木浸膏糖浆 | 10ml/支 |
| 47 | 儿脾醒颗粒 | 每袋装2.5g |
| 48 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 每支装5ml |
| 49 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 |
| 50 | 致康胶囊 | 0.3g/粒 |
| 51 | 鱼腥草滴眼液 | 8ml/支 |
| 52 | 养胃舒软胶囊 | 每粒装0.5g |
| 53 | 五酯胶囊 | 每粒含五味子甲素11.25mg |
| 54 | 舒眠胶囊 | 0.4g/粒 |
| 55 | 乳宁颗粒(无蔗糖) | 每袋装5g(无蔗糖) |
| 56 | 日舒安洗液 | 300ml/瓶 |
| 57 | 前列舒通胶囊 | 每粒装0.4g |
| 58 | 金莲清热泡腾片 | 4g×12片/盒 |
| 59 | 冠心舒通胶囊 | 每粒装0.3g |
| 60 | 复方益母片 | 每片重0.51g |
| 61 | 复方地龙片 | 0.53g/片 |
| 62 | 八正颗粒 | 8g/袋 |
| 63 | 金天格胶囊 | 每粒装0.4g |
| 64 | 普济痔疮栓 | 1.3g/枚 |
| 65 | 天麻钩藤颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) |
| 66 | 头痛宁胶囊 | 每粒装0.4g |
| 67 | 茵胆平肝胶囊 | 0.5g/粒 |
| 68 | 生血宁片 | 0.25g/片 |
| 69 | 复方满山白糖浆 | 240ml/瓶 |
| 70 | 胃乐宁片 | 0.54g/片 |
| 71 | 复方双花片 | 每片重0.62g |
| 72 | 复合乳酸菌肠溶胶囊 | 0.33g/粒 |
| 73 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | 10g/支 |
| 74 | 复方头孢克洛胶囊 | 12粒/盒 |
| 75 | 注射用促肝细胞生长素 | 20mg/支 |
| 76 | 阿齐沙坦片 | 40mg/片 |
| 77 | 艾塞那肽注射液 | 10ug/支 |
| 78 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg/支 |
| 79 | 西甲硅油乳剂 | 30ml/瓶 |
| 80 | 普罗布考片 | 0.25g/片 |
| 81 | 盐酸赛庚啶口服溶液 | 100ml:40mg/盒 |
| 82 | 坎地氢噻片 | 16mg:12.5mg/片 |
| 83 | 赖诺普利氢氯噻嗪片 | 10mg:12.5mg/片 |
| 84 | 阿齐沙坦片 | 20mg/片 |
| 85 | 替普瑞酮胶囊 | 50mg/粒 |
| 86 | 沙格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 5mg:1000mg/片 |
| 87 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 100ml/瓶 |
| 88 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 10ml:50mg(0.5%)/支 |
| 89 | 醋酸氯己定溶液 | 0.05%50ml/支 |
| 90 | 链霉蛋白酶颗粒 | 20000单位/袋 |
| 91 | 盐酸曲唑酮片 | 50mg/片 |
| 92 | 盐酸左西替利嗪口服滴剂 | 20ml:100mg/瓶 |
| 93 | 复方氨酚甲麻口服液 | 100ml/瓶 |
| 94 | 咪唑斯汀缓释片 | 10mg/片 |
| 95 | 马来酸伊索拉定片 | 2mg/片 |
| 96 | 硫酸镁 | 10g/袋 |
| 97 | 聚明胶肽注射液 | 500ml:3.2g/瓶 |
| 98 | 氯喹那多-普罗雌烯阴道片 | 氯喹那多200mg,普罗雌烯10mg/片 |
| 99 | 小儿布洛芬栓 | 50mg/枚 |
| 100 | 复方利多卡因乳膏 | 10g/盒 |
| 101 | 复方倍他米松注射液 | 1ml:5mg:2mg/盒 |
| 102 | 复方枸橼酸阿尔维林软胶囊 | 0.36g/片 |
| 103 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g:0.1g/支 |
| 104 | 利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 852.5mg/片 |
| 105 | 葡萄糖粉剂 | 75g/袋 |
| 106 | 盐酸阿比多尔片 | 0.1g/片 |
| 107 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml/支 |
| 108 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 每瓶12ml,240揿/瓶 |
| 109 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 10ml:5mg/支 |
| 110 | 硝呋太尔片 | 0.2g/片 |
| 111 | 七叶皂苷钠片 | 30mg/片 |
| 112 | 硝酸奥昔康唑乳膏 | 10g/支/ |
| 113 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 0.67g:L-谷氨酰胺 663.3mg, 呱仑酸钠2.0mg/袋 |
| 114 | 盐酸氮䓬斯汀滴眼液 | 6ml/瓶 |
| 115 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg/片 |
| 116 | 复合维生素B片 | 复方 |
| 117 | 醋酸泼尼松龙乳膏 | 10g:50mg;10g/支 |
| 118 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 5ml:2.5mg/支 |
| 119 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g:0.015g/支 |
| 120 | 尼扎替丁分散片 | 0.15g/片 |
| 121 | 复方脑蛋白水解物片 | 复方 |
| 122 | 复方铝酸铋颗粒 | 1.3g/袋 |
| 123 | 硫酸异帕米星注射液 | 2ml:0.2g/支 |
| 124 | 复方锌布颗粒 | 0.252g/包 |
| 125 | 盐酸氮䓬斯汀鼻喷雾剂 | 10ml:10mg/瓶 |
| 126 | 铝镁加混悬液 | 15ml:1.5g/袋 |
| 127 | 胃铋镁颗粒 | 复方 |
| 128 | 米曲菌胰酶片 | 0.244g/片 |
| 129 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌片 | 0.2g/片 |
| 130 | 复方甘草酸单铵注射液 | 20ml/支 |
| 131 | 普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg/粒 |
| 132 | 三维B片 | 0.2002g/片 |
| 133 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g/粒 |
| 134 | 吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg/支 |
| 135 | 异维A酸软胶囊 | 10mg/片 |
| 136 | 注射用纤溶酶 | 100iu/瓶(玻璃) |
| 137 | 小麦纤维素颗粒 | 3.5g/包 |
| 138 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg/片 |
| 139 | 氨酚伪麻那敏口服溶液 | 100ml:3.52g/盒 |
| 140 | 布拉氏酵母菌散 | 0.25g/袋 |
| 141 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 4mg/片 |
| 142 | 二甲硅油乳剂 | 20ml:0.4g/瓶 |
| 143 | 羔羊胃提取物维b12颗粒 | 1g/袋 |
| 144 | 盐酸罂粟碱片 | 30mg/片 |
| 145 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 12mg/ml(100ml:1.2g)/瓶 |
| 146 | 长春胺缓释胶囊 | 30mg/粒 |
| 147 | 氨咖黄敏口服溶液 | 10ml/支 |
| 148 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 1g/包 |
| 149 | 酮康唑栓 | 0.4g/粒 |
| 150 | 双氯芬酸钠贴 | 50mg,每贴5×10cm2/贴 |
| 151 | 琥珀酸亚铁缓释片 | 0.2g/片 |
| 152 | 肾上腺色腙片 |
5mg/片 |
| 153 | 聚乙烯醇滴眼液 |
0.8ml:11.2mg/支 |
| 154 |
加替沙星滴眼液 |
8ml:24mg(10ml/支)/支 |
| 155 | 酪酸梭菌二联活菌散 | 500mg/袋 |
| 156 | 那氟沙星乳膏 |
15g/支/盒 |
| 157 | 硫糖铝混悬凝胶 | 5ml:1g/袋 |
| 158 | 酪酸梭菌二联活菌胶囊 |
420mg/粒/粒 |
| 159 | 复方卡比多巴片 | 卡比多巴25mg,左旋多巴0.25g |
| 160 | 富马酸氯马斯汀口服溶液 | 60ml:8.04mg(每瓶60ml)/瓶 |
| 161 | 聚乙二醇电解质口服溶液 | 每瓶500ml/瓶 |
| 162 | 更昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg/支 |
| 163 | 蚝贝钙片(咀嚼片) | 每片重1.30g(含钙(Ca)量300mg) |
| 164 | 苹果酸氯波必利片 | 0.68mg/片 |
| 165 | 布洛伪麻缓释片 | 布洛芬0.2g,盐酸伪麻黄碱30mg/片 |
| 166 | 右旋布洛芬栓 | 50mg/粒 |
| 167 | 复方头孢克洛干混悬剂 | 每包含头孢克洛0.25g与溴已新8mg/包 |
| 168 | 复方愈酚喷托那敏糖浆 | 150ml/瓶 |
| 169 | 注射用棓丙酯 | 60mg/瓶 |
| 170 | 小儿肺热清颗粒 | 每袋装4g/袋 |
| 171 | 瑞格列奈二甲双胍片(Ⅰ) | 1mg:500mg/盒 |
| 172 | 盐酸阿罗洛尔片 | 10mg/片 |
| 173 | 阿利沙坦酯片 | 240mg/片 |
| 174 | 注射用重组人脑利钠肽 | 0.5mg:500u/瓶 |
| 175 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg/片 |
| 176 | 铝镁匹林片(II) | 0.114G/片 |
| 177 | 利那洛肽胶囊 | 290ug/粒 |
| 178 | 美阿沙坦钾片 | 80mg/片 |
| 179 | 如意珍宝片 | 0.5g/片 |
| 180 | 连花清咳片 | 0.46g/片 |
| 181 | 艾托格列净片 | 5mg/片 |
| 182 | 德谷门冬双胰岛素(基) | 3ml:300iu/支 |
| 莆田平民医院非集采麻精药品目录 | ||
| 附件2 | ||
| 序号 | 药品名称 | 药品品规 |
| 1 | 阿片片 | 50m/片 |
| 2 | 芬太尼透皮贴剂 | 2.5mg/贴 |
| 3 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg/支 |
| 4 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug/支 |
| 5 | 磷酸可待因片 | 15mg/片 |
| 6 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg/支 |
| 7 | 盐酸吗啡注射液 | 1ml:10mg/支 |
| 8 | 盐酸哌替啶注射液 | 1ml:50mg/支 |
| 9 | 硫酸吗啡缓释片 | 30mg/片 |
| 10 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/瓶 |
| 11 | 苯巴比妥片 | 30mg/片 |
| 12 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg/支 |
| 13 | 地西泮片 | 2.5mg/片 |
| 14 | 氯硝西泮片 | 2mg/片 |
| 15 | 咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg/支 |
| 16 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 1ml:1mg/瓶 |
| 17 | 阿普唑仑片 | 0.4mg/片 |
| 18 | 艾司唑仑片 | 1mg/片 |
| 莆田平民医院在用原研药品目录 | |||
| 附件3 | |||
| 序号 | 药品名称 | 药品包装 | 生产厂商 |
| 1 | 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
| 2 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg×7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片/盒 | 葛兰素史克(天津)有限公司 |
| 4 | 硝苯地平控释片 | 30mg×7片/盒 | Bayer AG |
| 5 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg×7片/盒 | IPR Pharmaceuticals,INCORPORATED |
| 6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg×7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 7 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g/瓶 | 辉瑞制药有限公司 |
| 8 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
| 9 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg*10片/盒 | Takeda Ireland Limited 爱尔兰 |
| 10 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 莆田平民医院非集采基药目录 | ||
| 附件4 | ||
| 序号 | 药品名称 | 药品品规 |
| 1 | 扶正化瘀片 | 0.4g/片 |
| 2 | 复方银花解毒颗粒 | 15g/袋 |
| 3 | 金蝉止痒胶囊 | 0.5g/粒 |
| 4 | 瘀血痹颗粒 | 10g/袋 |
| 5 | 克痢痧胶囊 | 0.28g/粒 |
| 6 | 活心丸 | 20mg/丸 |
| 7 | 颈复康颗粒 | 5g袋 |
| 8 | 清宣止咳颗粒 | 10g/袋 |
| 9 | 宽胸气雾剂 | 4140mg/瓶 |
| 10 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g/袋 |
| 11 | 妇科千金胶囊 | 0.4g/粒 |
| 12 | 妇炎消胶囊 | 0.45g/粒 |
| 13 | 金叶败毒颗粒 | 10g/袋 |
| 14 | 少腹逐瘀颗粒 | 5g/袋 |
| 15 | 银翘解毒颗粒 | 5g/袋 |
| 16 | 通络祛痛膏 | 10cm:7cm/帖 |
| 17 | 芪参益气滴丸 | 0.52g/袋 |
| 18 | 津力达颗粒 | 9g/袋 |
| 19 | 通心络胶囊 | 0.26g/粒 |
| 20 | 脑心通胶囊 | 0.4g/粒 |
| 21 | 葆宫止血颗粒 | 15g/袋 |
| 22 | 消痛贴膏 | 1g/帖 |
| 23 | 三九胃泰胶囊 | 0.5g/粒 |
| 24 | 醒脾养儿颗粒 | 2g/袋 |
| 25 | 麻仁丸 | 60g/瓶 |
| 26 | 稳心颗粒 | 5g/袋 |
| 27 | 百蕊颗粒 | 5g/袋 |
| 28 | 消银颗粒 | 3.5g/袋 |
| 29 | 养血清脑颗粒 | 4g/袋 |
| 30 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支 |
| 31 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 250mg/粒 |
| 32 | 维生素B6注射液 | 100mg:2ml/支 |
| 33 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 |
| 34 | 乌拉地尔缓释片 | 30mg/片 |
| 35 | 莫匹罗星软膏 | 5g:0.1g/支 |
| 36 | 维生素D2软胶囊 | 2400单位/粒 |
| 37 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg/支 |
| 38 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%:50ml/瓶 |
| 39 | 炉甘石洗剂 | 150ml/瓶 |
| 40 | 水飞蓟素胶囊 | 0.14g/粒 |
| 41 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 |
| 42 | 开塞露 | 20ml/支 |
| 43 | 氢氯噻嗪片 | 25mg/片 |
| 44 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg/片 |
| 45 | 盐酸利多卡因胶浆(1) | 10g*0.2g/支 |
| 46 | 米非司酮片 | 25mg/片 |
| 47 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg/瓶 |
| 48 | 复方氯化钠注射液 | 500ml:4.565g/瓶 |
| 49 | 维生素B12注射液 | 1ml:1mg/瓶 |
| 50 | 胰岛素注射液 | 10ml:400iu/支 |
| 51 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg/支 |
| 52 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 |
| 53 | 维生素B2片 | 5mg/片 |
| 54 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg/支 |
| 55 | 甲巯咪唑片 | 10mg/片 |
| 56 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g/粒 |
| 57 | 50%葡萄糖注射液 | 100ml:50g/瓶 |
| 58 | 强力枇杷露 | 150ml(无糖型)/瓶 |
| 59 | 贞芪扶正颗粒 | 每袋装5g(无糖型)袋 |
| 60 | 滑膜炎片 | 0.5g/片 |
| 61 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g/粒 |
| 62 | 玉屏风颗粒 | 5g/袋 |
| 63 | 盐酸地芬尼多片 | 25mg/片 |
| 64 | 吲哚布芬片 | 0.2g/片 |
| 65 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg/粒 |
| 66 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml/支 |
| 67 | 匹维溴铵片 | 50mg/片 |
| 68 | 垂体后叶注射液 | 2ml:6单位/支 |
| 69 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g/片 |
| 70 | 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g/粒 |
| 71 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg/支 |
| 72 | 复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 |
| 73 | 红霉素眼膏 | 2g/支 |
| 74 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1.0g/支 |
| 75 | 盐酸溴己新片 | 8mg/片 |
| 76 | 地高辛片 | 0.25mg/片 |
| 77 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g/片 |
| 78 | 安胃疡胶囊 | 0.2g/粒 |
| 79 | 苏合香丸 | 3g/丸 |
| 80 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g/支 |
| 81 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg/片 |
| 82 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg/片 |
| 83 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg/支 |
| 84 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g/片 |
| 85 | 螺内酯片 | 20mg/片 |
| 86 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g/瓶 |
| 87 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g/瓶 |
| 88 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g/瓶 |
| 89 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g/瓶 |
| 90 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g/瓶 |
| 91 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g/瓶 |
| 92 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g/瓶 |
| 93 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g/瓶 |
| 94 | 葡萄糖注射液 | 250ml:25g/瓶 |
| 95 | 葡萄糖注射液 | 500ml:50g/瓶 |
| 96 | 健脾生血片 | 0.6g/片 |
| 97 | 正清风痛宁片 | 20mg/片 |
| 98 |
阿司匹林肠溶片 |
100mg/片 |
| 99 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充)/支 |
| 100 | 补血益母丸 | 12g/袋 |
| 101 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg/瓶 |
| 102 | 复方甘草片 | 复方 |
| 103 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g/支 |
| 104 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:50mg/支 |
| 105 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/瓶 |
| 106 | 康妇消炎栓 | 每粒重2.0g/粒 |
| 107 | 盘龙七片 | 薄膜衣片(每片重0.3g)/片 |
| 108 | 小儿青翘颗粒 | 每袋装7.5g/袋 |
| 109 | 麝香追风止痛膏 | 每片7cm×10cm/贴 |
| 110 | 康妇炎胶囊 | 每粒装0.4g(相当于饮片3.144g)/粒 |
| 111 | 强力定眩胶囊 | 每粒装0.4g/粒 |
| 112 | 舒肝解郁胶囊 | 每粒装0.36g/粒 |
| 113 | 恩他卡朋片 | 0.2g/片 |
| 114 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3125国际单位 |
| 115 | 汉防己甲素片 | 20mg/片 |
| 116 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 300μg/支 |
| 117 | 秋水仙碱片 | 0.5mg/片 |
| 118 | 注射用苄星青霉素 | 120万IU/瓶 |
| 119 | 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g/片 |
| 120 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 |
| 121 | 苯巴比妥钠注射液 | 1ml:0.1g/支 |